| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? | ||
|---|---|---|---|---|
| FPG | SE2 Receival Warehouse | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| KER | CTA Floor | Yes | ||
| FPG | SE2 Receival Warehouse | Yes | ||
| The Loose Leaf Lettuce Co. | CTA Floor | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| KER | CTA Floor | Yes | ||
| FPG | SE2 Receival Warehouse | Yes | ||
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| Loose Leaf | CTA Floor | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| FPG | SE2 Receival Warehouse | Yes | ||
| FPG | Yes | |||
| Kwinana hydro | Yes | |||
| Yambellup | SE2 Receival Warehouse | Yes | ||
| FPG | SE2 Receival Warehouse | Yes | ||
| Warnessa Produce | Yes | |||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| MTN | CTA Floor | Yes | ||
| FPG | SE2 Receival Warehouse | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| Loose Leaf | CTA Floor | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? |


