Skip to content
Verification Report
| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Kwinana hydroponic | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Loose Leaf | CTA Floor | Yes | |
| Warnessa Produce | | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| MTN | CTA Floor | Yes | |
| Laxmi hydroponic | | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Loose leat | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| Tac | | Yes | |
| BERRY SWEET | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| Warnessa | | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Laxmi wadi | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? | |
2024-12-18T13:54:17+08:00
Page load link