| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? | ||
|---|---|---|---|---|
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| MTN | CTA Floor | Yes | ||
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| Warnessa | Yes | |||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| FPG | SE2 Receival Warehouse | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| Warnessa | Yes | |||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| MTN | CTA Floor | Yes | ||
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | ||
| T73 | CTA Floor | Yes | ||
| MTN | CTA Floor | Yes | ||
| Testing the form Please Ignore | CTA Floor | Yes | ||
| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? |


