Skip to content
Verification Report
| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? | |
| MTN | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Lllco | CTA Floor | Yes | |
| Warnessa | | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Lllco | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Warnessa | | Yes | |
| Form test please Ignore. | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Lllc | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Grower | | Yes | |
| MTN | CTA Floor | Yes | |
| Grower | | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Kwinana hydroponics | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Warnessa | | Yes | |
| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? | |
2024-12-18T13:54:17+08:00
Page load link