Skip to content
Verification Report
| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? | |
| Warnessa | | Yes | |
| KER | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| FPG | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Tac | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| MTN | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| MTN | CTA Floor | Yes | |
| Warnessa | | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| MTN | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Warnessa | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| MTN | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? | |
2024-12-18T13:54:17+08:00
Page load link