Skip to content
Verification Report
| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? | |
| Grower | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| MTN | CTA Floor | Yes | |
| FPG | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Grower | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| MTN | CTA Floor | Yes | |
| Warnessa | | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| MTN | CTA Floor | Yes | |
| Grower | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| grower | | No | |
| Representing Grower | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| Test | CTA Floor | Yes | |
| T73 | CTA Floor | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| MTN | CTA Floor | Yes | |
| Laxmi hydroponic | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| Loose leaf | CTA Floor | Yes | |
| singh agro | SE2 Receival Warehouse | Yes | |
| Warnessa | | Yes | |
| Grower or representing Grower | Location | Have you completed the Perth Market (PMGL) Forklift Induction? | |
2024-12-18T13:54:17+08:00
Page load link